

Caractéristiques :
LIVRÉ SANS HUILE - SANS G.O. conformément à la règlementation de transport.
Option :
|
DESCRIPTION |
DHY12000LE-3 |
| PUISS. NOM. KW/KVA | 10 / 12,5 |
| PUISS. MAX. KW/KVA | 11 / 13,5 |
| FREQUENCE (Hz) | 50 |
| TENSION (V) | 400 |
| AMPERAGE (A) | 18 |
| CONTROLEUR | LED |
| CONNECTEUR ATS | INCLUS |
| BATTERIE (Ah) | 36A |
| RESERVOIR CARBU. | 25L |
| CONSO l/h à 50% charge | 3,5 |
| AUTONOMIE à 50% de charge | 7 |
| NIVEAU SONORE 7 METRES (dBA) | 84 |
| TYPE MOTEUR | HYV870E |
| PUISSANCE MAX | 25 CV |
| VITESSE | 3000tr/mn |
| REGULATION MOTEUR | MECANIQUE |
| DEMARRAGE | ELECTRIQUE |
| CYCLINDRÉE (cc) | 870 |
| CAPACITÉ D'HUILE | 1,7 |
| GENERATRICE | D300010T |
| PUISS NOMINALE KVA | 12,5 |
| Cosφ | 0.8 |
| REGULATION D ELA TENSION | AVR / BALAIS |
| BASE PRESSION D'HUILE | OUI |
| NIVEAU D'HUILE BAS | OUI |
| POIDS NET (kgs) | 200 |
| POIDS BRUT (kgs) | 220 |
| DIM. NETTES MM | 870X780X830 |
| DIM. BRUTES MM | 910X760X865 |











